弁護士費用 - 個人
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下 | 経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の額が3億円を超える場合 |
---|---|---|---|
着手金8% 報酬金16% | 着手金5%+9万円 報酬金10%+18万円 | 着手金3%+69万円 報酬金6%+138万円 | 着手金2%+369万円 報酬金4%+738万円 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 着手金8% 報酬金16% |
---|
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下 | 着手金5%+9万円 報酬金10%+18万円 |
---|
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下 | 着手金3%+69万円 報酬金6%+138万円 |
---|
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 着手金2%+369万円 報酬金4%+738万円 |
---|
弁護士費用 - 事業者
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下 | 経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の額が3億円を超える場合 |
---|---|---|---|
着手金8% 報酬金16% | 着手金5%+9万円 報酬金10%+18万円 | 着手金3%+69万円 報酬金6%+138万円 | 着手金2%+369万円 報酬金4%+738万円 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 着手金8% 報酬金16% |
---|
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下 | 着手金5%+9万円 報酬金10%+18万円 |
---|
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下 | 着手金3%+69万円 報酬金6%+138万円 |
---|
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 着手金2%+369万円 報酬金4%+738万円 |
---|
弁護士費用 - 交通事故
弁護士特約にご加入 | 弁護士特約に未加入 |
---|---|
保険会社が支払います。 | 整骨院などの紹介は相談料無料 解決時にお支払いすることも可能 |
弁護士特約にご加入 | 保険会社が支払います。 |
---|
弁護士特約に未加入 | 整骨院などの紹介は相談料無料 解決時にお支払いすることも可能 |
---|